四輥液壓精密可逆冷軋機組
四輥液壓精密冷軋機組多用于中寬帶材軋制,由于結構簡單、維護方便,投資成本低而廣泛應用。
1. 產品參數
1.1 原料
來料參數 | |
材質 | 金屬材料及其合金 |
來料厚度 | Max3.5mm |
來料寬度 | Max850mm |
卷內徑 | 508mm |
卷外徑 | 900-2000mm |
卷重 | Max18Ton |
1.2 成品
成品參數 | |
成品厚度 | 0.50-0.10mm |
成品寬度 | Max850mm |
卷內徑 | Φ508mm |
卷外徑 | Φ900-2000mm |
卷重 | Max18Ton |
2. 機組主要技術參數
軋機規格 | 四輥可逆 |
最大軋制壓力 | 非標(寬度、厚度、材料特性) |
軋制速度 | Max800m/min |
電機卷取張力 | Max25Ton |
軋機速度精度 | 1% |
軋機張力精度(FS) | 動態:波動值≤±4% 穩態:波動值≤±1.5% |
工作彎輥力 | 非標(寬度、厚度、材料特性) |
一般液壓傳動系統壓力 | 12Mpa |
彎輥系統壓力 | 16Mpa |
AGC壓下系統壓力 | 21Mpa |
3. 設備配置
3.1 機械設備
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 機前卷機 | 套 | 1 | 定制 |
2 | 機前工藝平臺 | 套 | 1 | 定制 |
3 | 主軋機 | 套 | 1 | 定制 |
4 | 軋機傳動裝置 | 套 | 1 | 定制 |
5 | (機后)工藝平臺 | 套 | 1 | 定制 |
6 | (機后)卷取機 | 套 | 1 | 定制 |
7 | 輥系裝置 | 套 | 1 | 定制 |
8 | 軋線液壓調整 | 套 | 1 | 定制 |
9 | 彎輥、平衡裝置 | 套 | 4 | 定制 |
10 | 除油裝置 | 套 | 2 | 定制 |
11 | 張力輥裝置 | 套 | 2 | 定制 |
12 | 轉向輥裝置 | 套 | 2 | 定制 |
13 | 換輥裝置 | 套 | 1 | 定制 |
3.2 電機、電控、儀表系統
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 |
1 | 主電機 | 臺 | AC OR DC | |
2 | 卷取大電機 | 臺 | AC OR DC | |
3 | 卷取小電機 | 臺 | AC OR DC | |
4 | 自動化電控 | 套 | 1 | SIEMENS |
5 | AGC控制 | 套 | 1 | SIEMENS PLC |
6 | 測厚儀 | 套 | 1 | AMC |
3.3 流體設備
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 |
1 | 普通液壓站 | 套 | 1 | 定制 |
2 | AGC液壓系統 | 套 | 1 | 定制 |
AGC壓下油缸 | 套 | 2 | 定制 | |
3 | 工藝潤滑系統 | 套 | 1 | 定制 |
4 | 稀油潤滑 | 套 | 1 | 定制 |
5 | 排煙油氣分離系統 | 套 | 1 | 定制 |
6 | 自動滅火裝置 | 套 | 1 | 定制 |
4. 軋機特點
4.1 高剛性、高精度牌坊;
4.2 四輥輥系結構,板形彎輥調節;
4.3 左右卷取四棱錐液壓漲縮卷筒;
4.4 軋線液壓調整;
4.5 軋制速度:0-800m/min;
4.6 工作模式:可逆軋制;
4.7 液壓AGC厚度控制;恒張力控制;
4.8 軋輥里程管理;
4.9 機組采用Siemens PLC控制,交、直流驅動控制;
4.10 機組采用動態密封除油,除油效果:殘留350mg/㎡。